Alle vier Jahre bzw. alle 210.000 Blöcke reduzieren sich die pro Block generierten Bitcoins um 50%. Anfangs im Jahr 2009 waren es 50 BTC pro Block. Am 13. Mai 2020 wurde das dritte Mal ganz automatisch von 12,5 auf 6,25 BTC reduziert.
Das Bitcoin Halving 2024 (4. Halving) reduziert die Block Subsidy von 6,25 auf 3,125 BTC.
Was geschieht das Bitcoin Halving?
Da ein Block ungefähr alle 10 Minuten generiert wird, geschieht jedes Halving ungefähr alle vier Jahre.
Aus technischen Gründen sind es nie genau vier Jahre, als Faustregel funktioniert es aber gut.
Bitcoin Halving Tabelle
Halving | Block-Höhe | Datum | Blockbelohnung (BTC) | Änderung der Belohnung (%) | Prozentuale Menge aller bisher geminten Bitcoins (%) |
---|---|---|---|---|---|
Genesis-Block | 0 | 03.01.2009 | 50,00000000 | - | 0 |
1 | 210.000 | 28.11.2012 | 25,00000000 | -50 | 50 |
2 | 420.000 | 09.07.2016 | 12,50000000 | -50 | 75,0 |
3 | 630.000 | 11.05.2020 | 6,25000000 | -50 | 87,5 |
4 | 840.000 | 20.04.2024 | 3,12500000 | -50 | 93,75 |
5 | 1.050.000 | 2028 | 1,56250000 | -50 | 96,875 |
6 | 1.260.000 | 2032 | 0,78125000 | -50 | 98,4375 |
7 | 1.470.000 | 2036 | 0,39062500 | -50 | 99,21875 |
8 | 1.680.000 | 2040 | 0,19531250 | -50 | 99,609375 |
9 | 1.890.000 | 2044 | 0,09765625 | -50 | 99,8046875 |
10 | 2.100.000 | 2048 | 0,04882813 | -50 | 99,90234375 |
11 | 2.310.000 | 2052 | 0,02441406 | -50 | 99,95117188 |
12 | 2.520.000 | 2056 | 0,01220703 | -50 | 99,97558594 |
13 | 2.730.000 | 2060 | 0,00610352 | -50 | 99,98779297 |
14 | 2.940.000 | 2064 | 0,00305176 | -50 | 99,99389648 |
15 | 3.150.000 | 2068 | 0,00152588 | -50 | 99,99694824 |
16 | 3.360.000 | 2072 | 0,00076294 | -50 | 99,99847412 |
17 | 3.570.000 | 2076 | 0,00038147 | -50 | 99,99923706 |
18 | 3.780.000 | 2080 | 0,00019073 | -50 | 99,99961853 |
19 | 3.990.000 | 2084 | 0,00009537 | -50 | 99,99980927 |
20 | 4.200.000 | 2088 | 0,00004768 | -50 | 99,99990463 |
21 | 4.410.000 | 2092 | 0,00002384 | -50 | 99,99995232 |
22 | 4.620.000 | 2096 | 0,00001192 | -50 | 99,99997616 |
23 | 4.830.000 | 2100 | 0,00000596 | -50 | 99,99998808 |
24 | 5.040.000 | 2104 | 0,00000298 | -50 | 99,99999404 |
25 | 5.250.000 | 2108 | 0,00000149 | -50 | 99,99999702 |
26 | 5.460.000 | 2112 | 0,00000075 | -50 | 99,99999851 |
27 | 5.670.000 | 2116 | 0,00000037 | -50 | 99,99999925 |
28 | 5.880.000 | 2120 | 0,00000019 | -50 | 99,99999963 |
29 | 6.090.000 | 2124 | 0,00000009 | -50 | 99,99999981 |
30 | 6.300.000 | 2128 | 0,00000004 | -50 | 99,99999991 |
31 | 6.510.000 | 2132 | 0,00000002 | -50 | 99,99999996 |
32 | 6.720.000 | 2136 | 0,00000001 | -50 | 99,99999998 |
33 | 6.930.000 | 2140 | 0,00000000 | -50 | 99,99999999 |
Ein paar Videos zum Bitcoin Halving findest du hier: