Alle vier Jahre bzw. alle 210.000 Blöcke reduzieren sich die pro Block generierten Bitcoins um 50%. Anfangs im Jahr 2009 waren es 50 BTC pro Block. Am 13. Mai 2020 wurde das letzte Mal ganz automatisch von 12,5 auf 6,25 BTC reduziert.
Was geschieht das Bitcoin Halving?
Da ein Block ungefähr alle 10 Minuten generiert wird, geschieht jedes Halving ungefähr alle vier Jahre.
Aus technischen Gründen sind es nie genau vier Jahre, als Faustregel funktioniert es aber gut.
Bitcoin Halving Tabelle
Halving | Datum | Block-Belohnung | Block |
---|---|---|---|
Genesis-Block | 03.01.2009 | 50 BTC | 0 |
1. Halving | 28.11.2012 | 25 BTC | 210000 |
2. Halving | 09.07.2016 | 12,5 BTC | 420000 |
3. Halving | 11.05.2020 | 6,25 BTC | 630000 |
4. Halving | ~ 2024 | 3,125 BTC | 840000 |
... | ... | ... | ... |
Letztes Halving | ~ 2140 | 0,00000000 BTC | 6930000 |
Ein paar Videos zum Bitcoin Halving findest du hier: