No content found.
Sats/Byte | Gebühren in EUR | Gebühren in BTC | Dauer (ca.) | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Sats | 0,22€ | 0,00000224 ₿ | 0-10 Minuten | Die Transaktion wird in den ersten Mempool-Block platziert |
1 Sats | 0,22€ | 0,00000224 ₿ | 10-30 Minuten | Die Transaktion wird zwischen den ersten und zweiten Mempool-Block platziert |
1 Sats | 0,22€ | 0,00000224 ₿ | 30-60 Minuten | Die Transaktion wird zwischen den zweiten und dritten Mempool-Block platziert |
1 Sats | 0,22€ | 0,00000224 ₿ | > 60 Minuten | Keine Priorität aber mehr als Minimum |
1 Sats | 0,22€ | 0,00000224 ₿ | > 60 Minuten | Minimum: Minimale, empfohlene Gebühr, um nicht im Mempool stecken zu bleiben |
No content found.